
| # | Place Name | District | Location | Distance | Year EST | Minister | |
| 1 | ARDA | Dande West | ARDA | 247 | 2005 | Bro Michael Dzawo | |
| 2 | Banket | Chinhoyi | St John?S School | 89 | 2006 | Bro Gilbert Tepetepe | |
| 3 | Bemberero | Shamva | Bemberero Farm | 60 | 2005 | Bro Kenny Green | |
| 4 | Binga | Binga | Siyakobvu | 800 | 2006 | Bro Augustine Chimuti | |
| 5 | Chadereka | Muzarabani (Dande East) | Mugugu Village | 260 | 2005 | Bro Robson Pedzisai | |
| 6 | Chaka | Chirumhanzu | Muwani Business Center | 230 | 1998 | Bro Walter Chesa | |
| 7 | Chard | Hwedza | Chard Farm | 130 | 2004 | Bro Lovemore Chimera | |
| 8 | Chiendambuya | Makon | Tsvaira Secondary School | 176 | 1998 | Bro Partners Chiriseri | |
| 9 | Chiguhune | Gutu | Dutch Reformed Church | 210 | 1998 | Bro Gift Gambe | |
| 10 | Chigwedere | Hwedza | Chigwedere Village | 130 | 2008 | Bro Lovemore Chimera | |
| 11 | Chikafa/Kanongo | Dande West | Basiyawo Village | 287 | 2006 | Bro Michael Dzawo | |
| 12 | Chionde | Dande West | Chionde | 283 | 2007 | Bro Moses | |
| 13 | Chipunza | Shamva Rd | Chipunza Farm | 10 | 2008 | Bro Kenny Green | |
| 14 | Chironga | Mt Darwin | Chironga Primary School | 245 | 2006 | Bro Chasi | |
| 15 | Chisecha | Dande East | Chisecha | 235 | 2011 | Bro Chara | |
| 16 | Chishawasha | Harare | Chishawasha Mission | 35 | 2005 | Bro John Changwara | |
| 17 | Consession | Mazowe | Dandameri T/Ship | 65 | 2002 | Bro Mkwesha | |
| 18 | Darwendale | Zvimba | Maringowe Secondary School | 63 | 2003 | Bro Morris Mudiwa | |
| 19 | Darwendale | Zvimba | Kazanzi | 83 | 2003 | Bro Morris Mudiwa | |
| 20 | Domboshava | Domboshava | Nyamande (Nyakudya Homestead) | 40 | 2006 | Bro Onias Pedzisai | |
| 21 | Domboshava | Domboshava | Makumbe (Tsikirai Homestead | 40 | 2006 | Bro Onias Pedzisai | |
| 22 | Dzivarasekwa | Harare | Dzivarasekwa 2 High School | 15 | 2007 | Bro Gift Gambe | |
| 23 | Featherstone | Chivu | Featherstone | 92 | 2008 | Bro Mark Mukaro | |
| 24 | Garaba | Hwedza | Garaba Village | 140 | 2008 | Bro Lovemore Chimera | |
| 25 | Gonono/Kadzi | Dande West | Kadzi Primary School | 305 | 2008 | Bro Michael Dzawo | |
| 26 | Goromonzi | Goromonzi | Goromonzi Growth Point | 38 | 1992 | Bro Patrick Moyo | |
| 27 | Hama | Chirumhanzu | Hama | 256 | 2008 | Bro Eddie Munemo | |
| 28 | Harare CBD | Harare | 1st Street Open Air Meetings | 0 | 2000 | Bro Nyasha Mapanzure | |
| 29 | Jinga | Hurungwe | Jinga Village | 280 | 2008 | Bro Joshua Chena | |
| 30 | Kairezi | Muzarabani (Dande East) | Kairezi | 290 | 2000 | Bro Chaparadza | |
31 |
Kaitano | Dande East | Kaitano | 300 | 2006 | Bro Zhanero | |
| 32 | Kambuzuma | Harare | Kambuzuma High 1 Class 1A | 8 | 2007 | Bro Walter Chesa | |
| 33 | Kapfunde | Hurungwe | Kapfunde Primary School | 270 | 2000 | Bro Joshua Chena | |
| 34 | Mahororo | Hurungwe | Mahororo Primary School | 248 | 2000 | Bro Joshua Chena | |
| 35 | Mahuhwe | Dande West | Mahuhwe | 200 | 2002 | Bro Michael Dzawo | |
| 36 | Majongwe | Dande West | Majongwe Village | 261 | 2005 | Bro Michael Dzawo | |
| 37 | Mambwere | Mutare Rural | Mambwere | 300 | 2005 | Bro Jonathan Chaiseva | |
| 38 | Manyame | Harare | Manyame Air Base | 25 | 2005 | Bro Tongai Mahachi | |
| 39 | Marondera Town Center | Marondera | CBD | 70 | 2008 | Bro Tafara Madzinga | |
| 40 | Masanga | Hurungwe | Masanga Village | 275 | 2008 | Bro Joshua Chena | |
| 41 | Mashamba | Chirumhanzu | Mashamba Village | 260 | 2004 | Bro Eddie Munemo | |
| 42 | Mhondoro | Chegutu | Watyoka | 87 | 2006 | Bro Fanuel Mupiwa | |
| 43 | Mil Bank | Hwedza | Mil Bank Farm | 100 | 2006 | Bro Lovemore Chimera | |
| 44 | Mugiriki | Hwedza | Mugiriki Farm | 140 | 2005 | Bro Lovemore Chimera | |
| 45 | Mukumbura | Dande East | Chisecha | 235 | 2007 | Bro Chara | |
| 46 | Mukuyu | Hurungwe | Mukuyu Primary School | 228 | 2005 | Bro Joshua Chena | |
| 47 | Muringazuva | Dande Centre | Muringazuva Village | 232 | 2006 | Bro Lovemore Machona | |
| 48 | Musana | Bindura | Mashambanhaka | 57 | 2003 | Bro Johnson Dondo | |
| 49 | Musengezi | Muzarabani (Dande East) | Musengezi | 270 | 2000 | Bro Robson Pedzisai | |
| 50 | Mushumbi Pools | Dande West | Mushumbi Primary Schools | 255 | 2004 | Bro Michael Dzawo | |
| 51 | Musiiwa | Shamva | Musiiwa Business Center | 50 | 1998 | Bro Banarbas Chikodzo | |
| 52 | Mutemakungu | Dande East | Mutemakungu | 265 | 2006 | Bro Jack | |
| 53 | Mvuma | Chirumhanzu | Mwuma T/Ship | 198 | 2008 | Bro Walter Chesa | |
| 54 | Nhokwe | Dande West | Nhokwe | 225 | 2007 | Bro Michael Dzawo | |
| 55 | Nyambudzi | Dande West | Nyambudzi Village | 263 | 2004 | Bro Michael Dzawo | |
| 56 | Pfungwe | UMP | Kuimba | 92 | 2007 | Bro Mark Mukaro | |
| 57 | Ringa | Chegutu | Ringa | 87 | 2000 | Bro Tineyi Nyakudya | |
| 58 | Ruwa | Ruwa | Chimoyo St | 20 | 2003 | Bro Patrick Moyo | |
| 59 | Shamva | Shamva | Wadzanai Secondary School | 90 | 2006 | Bro Tongai Gono | |
| 60 | Siyahokwe | Chirumhanzu | Siyahokwe Business Center | 276 | 2000 | Bro Rainos Mafunga | |
| 61 | Sunningdale | Harare | Hse No Sunningdale | 12 | 2005 | Bro Morris Mudiwa | |
| 62 | Tafara | Harare | Tafara 2 High School | 37 | 2009 | Bro Max Matimba | |
| 63 | Tiki | Dande East | Tiki | 242 | 2011 | Bro Robson Pedzisai | |








